Description
comper — EV Ladeadapter & Steckertypen 2026
| NACS Adapter (SAE J3400) | CCS2 / Typ 2 Ladekabel | GB/T Adapter (China) | CCS1 Ladekabel (Legacy NA) | CHAdeMO Adapter |
|---|---|---|---|---|
| Ecar accessories | Ecar accessories | Ecar accessories | Ecar accessories | Ecar accessories |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ❇️Standard in Nordamerika, wird von fast allen Herstellern übernommen ❇️Kompaktes, leichtes Design – AC & DC in einem Port ❇️Zugang zum großen Tesla- ❇️Supercharger-Netz Zukunftssicher (5–7 Jahre Lebenszyklus erwartet) | ❇️Standard in EU, Naher Osten (inkl. VAE) und Australien ❇️Unterstützt dreiphasiges AC-Laden bis 22 kW ❇️ Höchste Interoperabilität – passt an fast jede Ladesäule ❇️DC-Schnellladen bis 350 kW (z. B. Ionity) | ❇️Nationaler Pflichtstandard – flächendeckend in China ❇️ benGetrennte AC-/DC-Ports reduzieren Verschleißefit ❇️Upgrade-Pfad über ChaoJi (bis 900 kW) für Trucks/HPC | ❇️Größte bestehende Fahrzeugbasis in Nordamerika ❇️Pflicht an staatlich geförderten NEVI-Ladestationen ❇️ etabliertes Ladenetz bereits vorhanden | ❇️Erster verbreiteter DC-Schnelllade-Standard ❇️Funktioniert weiterhin für ältere Nissan Leaf ❇️ Bidirektionales Laden (V2G/V2H) möglich |
| ❌CCS1-Fahrzeuge benötigen zusätzlich einen Adapter ❌Nicht-Tesla-Infrastruktur noch im Ausbau ❌Qualitätsunterschiede bei günstigen Drittanbieter-Adaptern | ❌Größer & schwerer als NACS-Stecker ❌Kein natives Tesla-Format in Nordamerika ❌Nicht kompatibel mit nordamerikanischem CCS1 ohne Adapter ❌Disadvantages | ❌Zwei-Port-Design ist sperriger als Combo-Stecker ❌Außerhalb Chinas nur mit Adapter nutzbar ❌Nicht nativ kompatibel mit CCS oder NACS | ❌Wird bei Neufahrzeugen zunehmend durch NACS ersetzt ❌Für Supercharger-Zugang zusätzlicher NACS-Adapter nötig ❌Sperriger als NACS, sinkende Hersteller-Unterstützung | ❌Technisch veraltet – wird auch in Japan ausgemustert ❌Neues Leaf-Modell 2026 nutzt CHAdeMO nicht mehr ❌Ladenetz schrumpft, kaum neue Fahrzeuge unterstützt |
| amazon EUR 110.21 | amazon -15 % 72,99€ | amazon -15 % 72,99€ | amazon EUR174.96 | amazon EUR46.36 |
| ⓐamazon 10.99 | amazon 10.99 | amazon 10.99 | amazon 10.99 | amazon 10.99 |






